Works(作品等) |
No. | 作品名, 発表者, 作品分類, 発表年月, URL, 発表内容
|
1 | 冊子「2021年度 京都芸術大学大学院 修了展記録集・修士論文要旨集」, 佐藤博一, デザイン, 2022年02月 - 2022年03月, , アートディレクション(作品集の版面設計・印刷設計、図書設計)
|
2 | 広報物デザイン「国際アニメーションデー 2021 in 京都」, 佐藤博一, デザイン, 2021年11月 - 2021年11月, , Maryam Mohajer氏のアートワークをベースとした京都版ポスターを作成。ASIFA-JAPAN(国際アニメーションフィルム協会日本支部)主催。
|
3 | 展覧会案内「D# 2021」, 佐藤博一, デザイン, 2021年11月 - 2021年11月, , グラフィックデザイン(展覧会案内用フライヤー、インフォメーションサイン等の版面設計、デジタルアートワーク)
|
4 | 広報物デザイン「日本芸能史:ジャポニスムと芸能・芸道」, 佐藤博一, デザイン, 2021年11月 - 2021年11月, , 2022年度公開連続講座パンフレットのグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
5 | 広報物デザイン「春秋座 能と狂言」, 佐藤博一, デザイン, 2021年10月 - 2021年10月, , 2022年2月6日公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
6 | 広報物デザイン「第18回京都現代写真作家展」, 佐藤博一, デザイン, 2021年05月 - 2021年11月, , 作品公募から展覧会会開催まで、一連の各種広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
7 | 広報物デザイン『京舞と狂言 Vol.2』, 佐藤博一, デザイン, 2021年04月 - 2021年04月, , 2021年7月18日公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
8 | 冊子「2020年度 京都芸術大学大学院 修了展記録集・修士論文要旨集」, 佐藤博一, デザイン, 2021年03月 - 2021年03月, , アートディレクション(作品集の版面設計・印刷設計、図書設計)
|
9 | 広報物デザイン「Kyoto Present Age 第17回京都現代写真作家展 受賞者記念展」, 佐藤博一, デザイン, 2020年11月 - 2020年11月, , ポストカード、会場表示、会場配布物のグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
依頼: 京都府文化スポーツ部文化芸術課
|
10 | 広報物デザイン『春秋座 能と狂言』, 佐藤博一, デザイン, 2020年10月 - 2020年10月, , 2020年2月6日公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
依頼: 京都芸術大学舞台芸術研究センター
|
11 | 冊子「第17回京都現代写真作家展 記録集」, 佐藤博一, デザイン, 2020年06月 - 2020年06月, , 編集・グラフィックデザイン(展覧会記録集の編集・版面設計・印刷設計、図書設計、デジタルアートワーク)
発行: 京都現代写真作家展実行委員会事務局(京都府文化スポーツ部文化芸術課内)
|
12 | 広報物デザイン「京都芸術劇場2020ラインナップ」, 京都芸術劇場, デザイン, 2020年03月 - 2020年03月, , 2020年度公演ラインナップ総合パンフレットのグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
13 | 冊子「2019年度 京都造形芸術大学大学院 修了展記録集・修士論文要旨集」, 京都造形芸術大学, デザイン, 2020年02月 - 2020年03月, , アートディレクション(作品集の版面設計・印刷設計、図書設計)
|
14 | 冊子『Inter zone (trial version)』, 佐藤博一, デザイン, 2020年01月 - 2020年01月, , 自ら撮影した写真を24点収載した作品集の編集および版面設計・印刷設計、図書設計(オンデマンド限定20部)共同制作者:辻井南青紀(テキスト)
|
15 | 広報物デザイン「春秋座 能と狂言」, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, デザイン, 2019年10月 - 2019年10月, , 2020年2月11日公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
16 | 展示コーディネート「和中庵を読む —近代邸宅の行間—」, 和中庵プロジェクト, 芸術活動, 2019年06月 - 2019年11月, , 2018年度から三箇年で実施されることとなった〈和中庵プロジェクト〉の第2回展示企画におけるコンセプトメイキング、キュレーション、ディレクション等の実務を行った。
|
17 | 広報物デザイン「第17回京都現代写真作家展」, 京都府文化スポーツ部文化文化芸術課, デザイン, 2019年05月 - 2019年11月, , 作品公募から展覧会会開催まで、一連の各種広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
18 | 広報物デザイン「安藤忠雄講演会 考える力」, 京都造形芸術大学大学院学術研究センター, デザイン, 2019年05月 - 2019年05月, , 2019年5月29日実施の公開講座の広報物(チラシ、ポスター、入場整理券)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
19 | 広報物デザイン「京都芸術劇場2019」, 佐藤博一, デザイン, 2019年03月 - 2019年03月, , 2019年度公演ラインナップ総合パンフレットのグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
20 | 冊子「2018年度 京都造形芸術大学大学院 修了制作展記録集・修士論文要旨集」, 佐藤博一, デザイン, 2019年03月 - 2019年03月, , アートディレクション(作品集の版面設計・印刷設計、図書設計)
|
21 | 広報物デザイン『京舞と狂言』, 佐藤博一, デザイン, 2019年02月 - 2019年02月, , 2019年5月25日公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
22 | 装丁「尼﨑博正・麓和善・矢ヶ崎善太郎 編著『庭と建築の煎茶文化 近代数寄空間をよみとく』」, 佐藤博一, デザイン, 2019年01月 - 2019年01月, , グラフィックデザイン(市販書籍の装丁、版面設計・印刷設計・図書設計、デジタルアートワーク)
|
23 | 広報物デザイン「Kyoto Present Age 第16回京都現代写真作家展 受賞者記念展」, 佐藤博一, デザイン, 2018年12月 - 2018年12月, , ポストカードのグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
24 | 冊子「第16回京都現代写真作家展 記録集」, 佐藤博一, デザイン, 2018年12月 - 2018年12月, , 編集・グラフィックデザイン(展覧会記録集の編集・版面設計・印刷設計、図書設計、デジタルアートワーク)
|
25 | 広報物デザイン『春秋座 能と狂言』, 佐藤博一, デザイン, 2018年09月 - 2018年09月, , 2019年1月27日公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
26 | 広報物デザイン「田名網敬一 アートセッション 2018 河村康輔」, 佐藤博一, デザイン, 2018年06月 - 2018年06月, , 2018年6月26日に実施した公開講座ポスターのグラフィックデザイン(版面設計、デジタルアートワーク)
|
27 | 広報物デザイン「安藤忠雄講演会」, 佐藤博一, デザイン, 2018年05月 - 2018年05月, , 2015年5月22日実施の公開講座の広報物(チラシ、ポスター、入場整理券)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
28 | 冊子「2017年度 京都造形芸術大学大学院 修了制作展記録集・修士論文要旨集」, 佐藤博一, デザイン, 2018年03月 - 2018年03月, , 発行:京都造形芸術大学
アートディレクション(作品集の版面設計・印刷設計、図書設計)
|
29 | 書籍『佐々木豊 薔薇と海』, 佐藤博一, デザイン, 2017年12月 - 2017年12月, , 発行:求龍堂
グラフィックデザイン(市販書籍の版面設計・印刷設計・図書設計、デジタルアートワーク)
|
30 | 広報物デザイン「安藤忠雄講演会」, 佐藤博一, デザイン, 2017年10月 - 2017年10月, , 発行:京都造形芸術大学大学院学術研究センター
2017年11月7日実施の公開講座の広報物(チラシ、ポスター、入場整理券)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
31 | インフォメーション・グラフィック、作品集「佐々木豊展 薔薇の画室」, 佐藤博一, デザイン, 2017年10月 - 2017年10月, , 依頼:佐々木豊(横浜市)
日本橋三越・名古屋三越で開催された個展のグラフィックデザイン(案内状、カタログ、封筒等の印刷設計、デジタルアートワーク、等)
|
32 | 広報物デザイン「春秋座 能と狂言」, 佐藤博一, デザイン, 2017年09月 - 2017年09月, , 発行:京都造形芸術大学舞台芸術研究センター
2018年2月3日公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
33 | 広報物デザイン「Art-Architectureの今を考える『辰野金吾 美術は建築に応用されざるべからず』日本建築学会著作賞受賞記念シンポジウム」, 佐藤博一, デザイン, 2017年07月 - 2017年07月, , 発行:京都造形芸術大学大学院学術研究センター
2017年7月8日実施の公開講座の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
34 | 広報物デザイン「第16回京都現代写真作家展」, 佐藤博一, デザイン, 2017年05月 - 2017年10月, , 発行:京都府文化スポーツ部文化芸術振興課
作品公募から展覧会会開催まで、一連の各種広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
35 | 広報物デザイン「トーベン・クールマン特別講義」, 佐藤博一, デザイン, 2017年05月 - 2017年05月, , 発行:京都造形芸術大学大学院芸術研究科
2017年5月17日実施の講演会の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
36 | 広報物デザイン「ビジュアルイノベーター養成講座」, 佐藤博一, デザイン, 2017年04月 - 2018年01月, , 発行:京都造形芸術大学大学院芸術研究科
2017年4月25日・5月23日・7月18日・10月31日・11月21日・12月19日・2018年1月16日に実施した公開講座の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
37 | 冊子「2016年度 京都造形芸術大学大学院 修了制作展記録集・修士論文要旨集」, 佐藤博一, 設計, 2017年03月 - 2017年03月, , 発行:京都造形芸術大学
アートディレクション(作品集の版面設計・印刷設計、図書設計)
|
38 | 広報物デザイン「京都芸術劇場2017」, 佐藤博一, 設計, 2017年03月 - 2017年03月, , 発行:京都芸術劇場
2017年度公演ラインナップの総合パンフレット(デジタルアートワーク)
|
39 | 広報物デザイン「Kyoto Present Age 第15回京都現代写真作家展 受賞者記念展」, 京都府文化スポーツ部文化芸術振興課, デザイン, 2016年12月01日 - 2016年12月01日, , ポストカードのグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
40 | 冊子「第15回京都現代写真作家展 記録集」, 京都府文化スポーツ部文化芸術振興課, デザイン, 2016年12月01日 - 2016年12月01日, , 編集・グラフィックデザイン(展覧会記録集の編集・版面設計・印刷設計、図書設計、デジタルアートワーク)
|
41 | 冊子「第15回京都現代写真作家展 記録集」, 京都府文化スポーツ部文化芸術振興課, デザイン, 2016年12月01日 - 2016年12月01日, , 編集・グラフィックデザイン(展覧会記録集の編集・版面設計・印刷設計、図書設計、デジタルアートワーク)
|
42 | 広報物デザイン「Kyoto Present Age 第15回京都現代写真作家展 受賞者記念展」, 京都府文化スポーツ部文化芸術振興課, デザイン, 2016年12月01日 - 2016年12月01日, , ポストカードのグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
43 | 広報物デザイン『春秋座 能と狂言』, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, デザイン, 2016年10月01日 - 2016年10月01日, , 2017年1月29日公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
44 | 広報物デザイン『安藤忠雄講演会』, 京都造形芸術大学大学院学術研究センター, デザイン, 2016年10月01日 - 2016年10月01日, , 2016年10月12日実施の公開講座の広報物(チラシ、ポスター、入場整理券)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
45 | 広報物デザイン『安藤忠雄講演会』, 京都造形芸術大学大学院学術研究センター, デザイン, 2016年10月01日 - 2016年10月01日, , 2016年10月12日実施の公開講座の広報物(チラシ、ポスター、入場整理券)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
46 | 広報物デザイン『春秋座 能と狂言』, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, デザイン, 2016年10月01日 - 2016年10月01日, , 2017年1月29日公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
47 | 広報物・冊子のデザイン『KYOTO版画2016 日本・カナダ国際版画展』, 版画京都展実行委員会, デザイン, 2016年09月01日 - 2016年09月01日, , 展覧会の広報物(チラシ、ポスター)、チケット、展覧会カタログの編集・アートディレクション、グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
48 | 広報物・冊子のデザイン『KYOTO版画2016 日本・カナダ国際版画展』, 版画京都展実行委員会, デザイン, 2016年09月01日 - 2016年09月01日, , 展覧会の広報物(チラシ、ポスター)、チケット、展覧会カタログの編集・アートディレクション、グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
49 | 広報物デザイン『繻子の靴』, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, デザイン, 2016年08月01日 - 2016年08月01日, , 2016年12月10日・11日公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
50 | 広報物デザイン『繻子の靴』, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, デザイン, 2016年08月01日 - 2016年08月01日, , 2016年12月10日・11日公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
51 | 展覧会『百年の愚行』(京都造形芸芸術大学)企画・コーディネーション, 主催:京都造形芸術大学大学院芸術研究科+京都造形芸術大学文明哲学研究所, デザイン, 2016年04月01日 - 2016年04月01日, , 京都造形芸術大学ギャルリ・オーブで開催された同展(会期:2016年4月29日〜5月22日)の企画運営
|
52 | 展覧会『百年の愚行』(京都造形芸芸術大学)企画・コーディネーション, 主催:京都造形芸術大学大学院芸術研究科+京都造形芸術大学文明哲学研究所, デザイン, 2016年04月01日 - 2016年04月01日, , 京都造形芸術大学ギャルリ・オーブで開催された同展(会期:2016年4月29日〜5月22日)の企画運営
|
53 | 広報物デザイン『京都芸術劇場15周年』, 京都芸術劇場, デザイン, 2016年03月01日 - 2016年03月01日, , ロゴ・マークのデザイン、パンフレットのデザイン(作版面設計・印刷設計)、学生のデザインによる企業協賛バッグ制作のアートディレクション
|
54 | 冊子「2015年度 京都造形芸術大学大学院 修了制作展記録集・修士論文要旨集」, 発行:京都造形芸術大学, 企画, 2016年03月01日 - 2016年03月01日, , アートディレクション(作品集の版面設計・印刷設計、図書設計)
|
55 | 冊子「2015年度 京都造形芸術大学大学院 修了制作展記録集・修士論文要旨集」, 発行:京都造形芸術大学, 企画, 2016年03月01日 - 2016年03月01日, , アートディレクション(作品集の版面設計・印刷設計、図書設計)
|
56 | 広報物デザイン『京都芸術劇場15周年』, 京都芸術劇場, デザイン, 2016年03月01日 - 2016年03月01日, , ロゴ・マークのデザイン、パンフレットのデザイン(作版面設計・印刷設計)、学生のデザインによる企業協賛バッグ制作のアートディレクション
|
57 | 広報物デザイン『第15回京都現代写真作家展』, 京都府文化スポーツ部文化芸術振興課, デザイン, 2015年06月 - 2015年10月, , 作品公募から展覧会会開催まで、一連の各種広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
58 | 冊子「2014年度 京都造形芸術大学大学院 修了制作展記録集・修士論文要旨集」, 発行:京都造形芸術大学, デザイン, 2015年03月01日 - 2015年03月01日, , アートディレクション(作品集の版面設計・印刷設計、図書設計)
|
59 | 制作協力『田中仁「雲母」へ。』, 京都造形芸術大学, デザイン, 2015年03月01日 - 2015年03月01日, , 同書の制作にあたり、書容設計、編集、印刷発注、文字組版などの協力を行った。
|
60 | 冊子デザイン「京都造形芸術大学を学ぶ2015」, 京都造形芸術大学, デザイン, 2015年03月01日 - 2015年03月01日, , 初年次教材の編集およびグラフィックデザイン(図書設計・版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
61 | 装本・装幀「後に続く者を信じて」, 京都造形芸術大学, 企画, 2014年12月01日 - 2014年12月01日, , 「学園長を偲ぶ会」の実行委員を務めるとともに、各種印刷物および冊子のデザインを担当した。
|
62 | 作品集『佐々木豊展 震災三部作とこれから〜薔薇に向かって泳げ〜』, 日動画廊, デザイン, 2014年11月01日 - 2014年11月01日, , 編集・グラフィックデザイン(展覧会図録の編集・版面設計・印刷設計、図書設計、デジタルアートワーク)
|
63 | 広報物・冊子のデザイン『KYOTO版画2014 日本・オーストラリア国際版画展』, 版画京都展実行委員会, デザイン, 2014年10月01日 - 2014年10月01日, , 展覧会の広報物(チラシ、ポスター)、チケット、展覧会カタログの編集・アートディレクション、グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
64 | 広報物デザイン『春秋座 能と狂言』, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, デザイン, 2014年10月01日 - 2014年10月01日, , 2015年1月31日公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
65 | 広報物デザイン「Kyoto Present Age 第14回京都現代写真作家展 受賞者記念展」, 京都府文化環境部文化芸術振興課, デザイン, 2014年10月01日 - 2014年10月01日, , ポストカードのグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
66 | 冊子「第14回京都現代写真作家展 記録集」, 京都府文化環境部文化芸術振興課, デザイン, 2014年10月01日 - 2014年10月01日, , 編集・グラフィックデザイン(展覧会記録集の編集・版面設計・印刷設計、図書設計、デジタルアートワーク)
|
67 | 広報物デザイン『杉本博司講演「写真の後に」』, 京都造形芸術大学大学院学術研究センター, デザイン, 2014年06月01日 - 2014年06月01日, , 2014年7月16日実施の公開講座の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
68 | 冊子「2013年度 京都造形芸術大学大学院 修了制作展記録集・修士論文要旨集」, 発行:京都造形芸術大学, デザイン, 2014年03月01日 - 2014年03月01日, , アートディレクション(作品集の版面設計・印刷設計、図書設計)
|
69 | 冊子デザイン「京都造形芸術大学を学ぶ2014」, 京都造形芸術大学, デザイン, 2014年03月01日 - 2014年03月01日, , 初年次教材の編集およびグラフィックデザイン(図書設計・版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
70 | 広報物デザイン『葵上/二重の影』, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, デザイン, 2014年02月01日 - 2014年02月01日, , 2014年3月29日・30日公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
71 | 広報物デザイン「版画集『京都十景』と版画小品展」, 版画京都展実行委員会, デザイン, 2014年01月01日 - 2014年01月01日, , アートスペース東山で4月に開催の展覧会の広報物(チラシ)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
72 | 広報物デザイン『千葉雅也講演「逃走論と切断論──いまドゥルーズをどう読むか」』, 京都造形芸術大学大学院学術研究センター, デザイン, 2013年11月01日 - 2013年11月01日, , 2013年11月29日実施の公開講座の広報物(チラシ)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
73 | 広報物デザイン『四方田犬彦講演「谷崎潤一郎と映像の禁忌」』, 京都造形芸術大学大学院学術研究センター, デザイン, 2013年10月01日 - 2013年10月01日, , 2013年10月3日実施の公開講座の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
74 | 広報物デザイン『公開講座「プラネタリー・アート、プラネタリー・サイエンス」』, 京都造形芸術大学大学院学術研究センター, デザイン, 2013年10月01日 - 2013年10月01日, , 2013年11月15日実施の公開講座の広報物(チラシ)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
75 | 広報物デザイン『春秋座 能と狂言』, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, デザイン, 2013年10月01日 - 2013年10月01日, , 2014年2月2日公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
76 | 広報物デザイン『四方田犬彦講演「この世の栄光の終り」』, 京都造形芸術大学大学院学術研究センター, デザイン, 2013年06月01日 - 2013年06月01日, , 2013年7月11日実施の公開講座の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
77 | 広報物デザイン『第14回京都現代写真作家展』, 京都府文化環境部文化芸術振興課, デザイン, 2013年06月 - 2013年10月, , 作品公募から展覧会会開催まで、一連の各種広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
78 | 広報物デザイン『東西狂言 夢の競演』, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, デザイン, 2013年04月01日 - 2013年04月01日, , 2013年7月13日公演公演の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
79 | 冊子「2012年度 京都造形芸術大学大学院 修了制作展記録集・修士論文要旨集」, 発行:京都造形芸術大学, デザイン, 2013年03月20日 - 2013年03月20日, , アートディレクション、グラフィックデザイン(作品集の版面設計・印刷設計、図書設計、デジタルアートワーク)
|
80 | 冊子デザイン「京都造形芸術大学を学ぶ 2013」, 京都造形芸術大学, デザイン, 2013年03月01日 - 2013年03月01日, , 初年次教材の編集およびグラフィックデザイン(図書設計・版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
81 | 作品集『塔本シスコ生誕100周年記念 シスコと生きる』, 発行:ギャルリー宮脇, デザイン, 2013年02月01日 - 2013年02月01日, , グラフィックデザイン(市販書籍の版面設計・印刷設計・図書設計、デジタルアートワーク)
|
82 | 広報物デザイン『世阿弥生誕650周年記念観世流宗家による〈翁〉』, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, デザイン, 2013年02月01日 - 2013年02月01日, , 劇場公演(5月)の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
83 | 広報物デザイン『春秋座 —能と狂言—』, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, デザイン, 2012年11月01日 - 2012年11月01日, , 劇場公演(2月)の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
84 | 作品集『Akira Kurosaki woodcut and paperwork 2012』, 青泥冫圭文庫(The Seideikei Library), デザイン, 2012年09月01日 - 2012年09月01日, , グラフィックデザイン(冊子の版面設計・印刷設計・図書設計、デジタルアートワーク)
|
85 | 広報物・冊子のデザイン『KYOTO版画2012 日本・英国国際版画展』, 版画京都展実行委員会, デザイン, 2012年07月01日 - 2012年07月01日, , 展覧会の広報物(チラシ、ポスター)、チケット、展覧会カタログの編集・アートディレクション、グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
86 | 広報物のデザイン『田村蘊展〈実生〉』, 田村蘊/ギャラリー恵風, デザイン, 2012年07月01日 - 2012年07月01日, , 個展の広報物(DM、看板)のグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
87 | コーディネート『T・ジョイ京都コリドールギャラリー企画』, T・ジョイ京都, デザイン, 2012年06月01日 - 2012年06月01日, , 学生作品展『ひとこまTheater』の監修、学生選出、学生主体の運営体制構築の補助、等
|
88 | 広報物デザイン『マラルメ・プロジェクトIII 〈イジチュール〉の夜へ』, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, 企画, 2012年04月01日 - 2012年04月01日, , 劇場公演(7月)の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
89 | 冊子「2011年度 京都造形芸術大学大学院 修了制作展記録集・修士論文要旨集」, 発行:京都造形芸術大学, デザイン, 2012年03月20日 - 2012年03月20日, , アートディレクション、グラフィックデザイン(作品集の版面設計・印刷設計、図書設計、デジタルアートワーク)
|
90 | 冊子デザイン『京都造形芸術大学を学ぶ2012』, 京都造形芸術大学, デザイン, 2012年03月01日 - 2012年03月01日, , 初年次教材の編集およびグラフィックデザイン(図書設計・版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
91 | 広報物デザイン『クロージングシンポジウム 「万博」へ、「万博」から。』, 京都造形芸術大学, デザイン, 2012年03月01日 - 2012年03月01日, , 卒業制作展関連イベントの広報物(A4チラシ)編集・グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
92 | 書籍装丁『増補版 アジア陶芸史』, 発行:昭和堂, デザイン, 2012年02月01日 - 2012年02月01日, , 以前にブックデザインを手がけた『アジア陶芸史』の増補版刊行にあたり、前回のカバーデザインをアレンジして再制作した。
|
93 | 広報物デザイン『芸術館 静かに再スタート コレクション展I』, 京都造形芸術大学芸術館, デザイン, 2011年11月01日 - 2011年11月01日, , 展覧会広報物(チラシ、ポスター)のグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
94 | 作品集「佐々木豊展—薔薇に音楽を—」, 髙島屋美術部, デザイン, 2011年10月01日 - 2011年10月01日, , 髙島屋(東京・横浜・京都・新宿・名古屋)で開催された画家・佐々木豊の展覧会図録の編集およびグラフィックデザイン(図書設計・版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
95 | 広報物デザイン『春秋座 —能と狂言—』, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, デザイン, 2011年10月01日 - 2011年10月01日, , 劇場公演(2月)の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
96 | 展覧会デザイン『国民文化祭・京都2011開催記念目で見る京都の今昔 —写真でたどる京都の変遷—』, 京都府立総合資料館, デザイン, 2011年09月01日 - 2011年09月01日, , 10/15~11/13 京都府立総合資料館の2階展示室・会議室で開催された写真展における展示構成および会場設計、広報物(チラシ、ポスター)のグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
97 | 広報物デザイン『京都くるわと芸能研究会 第2回シンポジウム 日本文化と〈性〉』, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, デザイン, 2011年06月01日 - 2011年06月01日, , 劇場公演(10月)の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
98 | 広報物デザイン『マラルメ・プロジェクトII』, 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター, デザイン, 2011年05月01日 - 2011年05月01日, , 劇場公演(8月)の広報物(チラシ、ポスター)グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
99 | 冊子「2010年度 京都造形芸術大学大学院 修了制作展記録集・修士論文要旨集」, 発行:京都造形芸術大学, デザイン, 2011年03月20日 - 2011年03月20日, , アートディレクション、グラフィックデザイン(作品集の版面設計・印刷設計、図書設計、デジタルアートワーク)
|
100 | 広報物デザイン『トークセッション アート×ユニバーシティ×ミュージアム —美術館大学は可能か—』, 京都造形芸術大学, デザイン, 2011年03月01日 - 2011年03月01日, , 卒業制作展関連イベントの広報物(A4チラシ)編集・グラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
101 | 展覧会デザイン「日本文化としてのルリュール・ダール」展, 主催/ARA Japon(京都・工芸製本研求会)共催/京都芸術センター, デザイン, 2011年02月01日 - 2011年02月01日, , 2/28-3/10 京都芸術センターで開催された現代工芸製本の展覧会における展示構成および会場設計、広報物・会場表示等のグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
102 | 広報物デザイン『Planetary Design 講座』「地球食—食べることとLifeのデザイン」, 京都造形芸術大学比較藝術学研究センター, デザイン, 2011年01月01日 - 2011年01月01日, , 公開講座の広報物(A4チラシ)のグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
103 | 作品集「川村悦子 蓮と椿と葉牡丹と」, 発行:川村悦子, デザイン, 2010年12月01日 - 2010年12月01日, , 編集・グラフィックデザイン(作品集の編集・版面設計・印刷設計、図書設計、デジタルアートワーク)
|
104 | 広報物デザイン『Planetary Design 講座』「生物多様性とデザイン」「地球温暖化時代のまちづくり」, 京都造形芸術大学比較藝術学研究センター, デザイン, 2010年12月01日 - 2010年12月01日, , 公開講座の広報物(A4チラシ)のグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
105 | 広報物デザイン『音響と映像のエレメント 池田亮司+カーステン・ニコライ レクチャー・パフォーマンス』(2010年度大学院連続公開講座 アサダアキラ アカデミア), 京都造形芸術大学大学院/比較藝術学研究センター, デザイン, 2010年11月01日 - 2010年11月01日, , 公開講座の広報物(A4チラシ)のグラフィックデザイン(版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
106 | 書籍『瓜生山学園30年史』, 京都造形芸術大学, デザイン, 2010年10月27日 - 2010年10月27日, , アートディレクション、グラフィックデザイン(書籍の装丁、版面設計・印刷設計、デジタルアートワーク)
|
